Станок для лазерной резки с одной платформой
Станок для лазерной резки серии LA, производимый компанией, оснащен мощным волоконным лазером, оснащен прецизионной линейной направляющей, высокоточной зубчатой рейкой и другими механизмами передачи. Прецизионный станок для лазерной резки с ЧПУ — это высокотехнологичный продукт, объединяющий лазерную резку, прецизионное оборудование, технологию ЧПУ и другие дисциплины с помощью уникальной системы ЧПУ. Он в основном используется для резки и формования пластин из обычной углеродистой стали, пластин из нержавеющей стали, алюминия и других металлических материалов.
Уникальная база данных процессов резки позволяет выполнять интеллектуальную резку различных материалов, оптимизировать режущую поверхность, резать более широкий спектр материалов, обеспечивать более высокую скорость, лучшее качество и меньшие затраты, а также может применяться для полного покрытия от малой до высокой мощности. -мощные лазеры.
Спецификация
| Список индикаторов функций | LA6025 | LA6020 | ЛА4020 | LA3015 | ||
| ●стандартная конфигурация, | ||||||
| ○дополнительная конфигурация, | ||||||
| ×Настройка не требуется | ||||||
| Элемент | подпункт | |||||
| Основной параметр | Рабочая область | 6100мм*2500мм | 6100мм*2000мм | 4000мм*2000мм | 3050мм*1530мм | |
| Макс. скорость соединения | 110 м/мин | 110 м/мин | 110 м/мин | 110 м/мин | ||
| Автоматическая регулировка давления режущего газа. | 6 кВт ниже: O2 | 6 кВт ниже: O2 | 6 кВт ниже: O2 | 6 кВт ниже: O2 | ||
| 6 кВт и выше: O2, N2, воздух | 6 кВт и выше: O2, N2, воздух | 6 кВт и выше: O2, N2, воздух | 6 кВт и выше: O2, N2, воздух | |||
| Производительность | Макс.ускорение | 1G | 1G | 1G | 1G | |
| Несущая нагрузка стола | 4750 кг (1-4 кВт) | 4750 кг (1-4 кВт) | 3550 кг (1-4 кВт) | 1600 кг (1-4 кВт) | ||
| 6300 кг (≥6 кВт) | 6300 кг (≥6 кВт) | 4700 кг (≥6 кВт) | 2500 кг (≥6 кВт) | |||
| Общий вес | ≈8000кг | ≈7000кг | ≈6000кг | ≈5000кг | ||
| Конфигурация | Оптическая система | лазерная головка | BLT/Ray Tools/Ospri | BLT/Ray Tools/Ospri | BLT/Ray Tools/Ospri | BLT/Ray Tools/Ospri | 
| Лазерный источник | МАКС/ИПГ | МАКС/ИПГ | МАКС/ИПГ | МАКС/ИПГ | ||
| механическая система | Станина машины | Сварная станина | Сварная станина | Сварная станина | Сварная станина | |
| Портальная конструкция | Портал из литого алюминия | Портал из литого алюминия | Портал из литого алюминия | Портал из литого алюминия | ||
| Ось X, ось Y, ось Z Серводвигатель и драйвер | Япония Фудзи/Франция Шнайдер | Япония Фудзи/Франция Шнайдер | Япония Фудзи/Франция Шнайдер | Япония Фудзи/Франция Шнайдер | ||
| Линейные рельсы | Сделано в Тайване | Сделано в Тайване | Сделано в Тайване | Сделано в Тайване | ||
| Стойка | Сделано в Тайване | Сделано в Тайване | Сделано в Тайване | Сделано в Тайване | ||
| Защитный корпус | Икс | Икс | Икс | Икс | ||
| Расширенное удаление пыли из раздела | ● | ● | ● | ● | ||
| Электрическая система | Система контроля | ФСКУТ2000/2000С | ФСКУТ2000/2000С | ФСКУТ2000/2000С | ФСКУТ2000/2000С | |
 English
 English
 Español
 Español
 العربية
 العربية
 Francés
 Francés
 Deutsch
 Deutsch
 Italiano
 Italiano
 ไทย
 ไทย
 Korean
 Korean
 Vietnamese
 Vietnamese

 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        
 
 
